Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40489Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | H.Slimani | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T09:17:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-25T09:17:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40489 | - | 
| dc.description | 4.531.1.1056;72p | fr_FR | 
| dc.description.abstract | Le soudage est le procédé d’assemblage le plus utilisé de nos jours. Il joue un rôle très important dans tous les secteurs industriels. Parmi les différents types de soudage, on trouve le procédé de soudage TIG. Dans notre travail, on va utiliser le procédé de soudage TIG pour souder les alliages d’aluminium 7075 T6. Ces alliages sont difficilement soudables du fait de leurs caractéristiques mécaniques. Pour vérifier la qualité de la soudure, on a utilisé un des essais mécaniques à savoir l’essai de traction et on a utilisé une modélisation de cet essai afin d’évaluer la qualité de la soudure et l’impact de cet essai sur la soudure. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | blida1 | fr_FR | 
| dc.subject | alliages d’aluminium 7075 T6, procédé de soudage TIG, essai de traction | fr_FR | 
| dc.title | Simulation de l’application de l’essai de traction des alliages d’aluminium 7075 T6 soudés par le procédé de soudage TIG | fr_FR | 
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Slimani HIBA VERSION FINALE (1).pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.