Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4051
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sahih, Soundous | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T09:30:02Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T09:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4051 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les structures formées de nanoparticules de silicium insérées dans une matrice diélectrique pourraient jouer un rôle important dans le développement de concepts innovants de cellules photovoltaïques dits de 3 éme générations. les cellules photovoltaïques de 3 ème génération sont des candidats prometteurs pour réduire le prix du watt-crête de l'énergie photovoltaïque. Le présent travail s'inscrit dans le cadre de l'étude des propriétés électriques et optiques de nanoparticules de silicium (Np-Si) immergées dans une matrice de nitrure de silicium sous forme de couches minces obtenues par la technique de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD). Dans un premier temps, nous avons réalisé des couches SiNx de compositions variables et prouvé la variation par le calcul de l’excès de silicium. nous ensuite réalisé les dispositifs de mesure adapté. Mais l'accent a été mis particulièrement sur l'analyse des mesures des impédances en fonction des densités des nano structures de silicium enfouies dans le nitrure de silicium enrichi de silicium pour examiner le comportement des structures a base de ces nitrures de silicium pour des applications photovoltaïques. il semblerait, a partir de l'analyse des impédances électriques que les rations R=3 et R=4 présentent un caractère résistif et capacitif du matériau le plus adapté qui concordent avec les résultats constatés par la caractérisation I-V. Structures formed of silicon nanoparticles inserted in a dielectric matrix could play an important role in the development of innovative concepts of so-called 3rd generation photovoltaic cells. The 3rd generation photovoltaic cells are promising candidates to reduce the price of the watt-peak of photovoltaic energy. The present work is part of the study of the electrical and optical properties of silicon nanoparticles (Np-Si) immersed in a silicon nitride matrix in the form of thin layers obtained by the chemical vapor deposition technique assisted by plasma (PECVD). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université de Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | l'effet de la stoechiometries | fr_FR |
dc.subject | couches de nitrure de silicium SiN x | fr_FR |
dc.subject | Propriétés électroniques | fr_FR |
dc.subject | dispositif photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | mesure d’impédance | fr_FR |
dc.title | Etudes de l'effet de la stoechiometrie des couches de nitrure de silicium SiNx enrichi en silicium sur les propriétés électriques d'un dispositif photovoltaïque par mesure d’impédance | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SAHIH Soundous (Etude de l’effet de la stœchiométrie des couches.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.