Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40834Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khemmali aymen | - |
| dc.contributor.author | Merah oussama | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T09:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T09:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40834 | - |
| dc.description | 4.621.1.1387;110p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet de fin d’études porte sur la modernisation du système de contrôle-commande de la station de compression de gaz GR5 située à Hassi R’Mel. L’objectif est de remplacer le système existant, limité à un seul compresseur capable de traiter un débit de 800 000 Sm³/h, par une solution capable de gérer trois compresseurs fonctionnant en parallèle pour atteindre un débit de 2 millions de Sm³/h. Le travail inclut l’étude des systèmes de filtration, compression, refroidissement, ainsi que l’implémentation de boucles de régulation PID pour la pression et le débit. Une supervision a été mise en place avec le logiciel TIA Portal et une IHM de type Comfort Panel, garantissant un contrôle sécurisé, flexible et performant du processus. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Station de compression, compresseur centrifuge, régulation PID, TIA Portal, IHM, SCADA, débit de gaz, GR5 Hassi R’Mel, supervision industrielle | fr_FR |
| dc.title | Contrôle et supervision d’une station de compression de gaz avec des boucles de régulation de pression, température de gaz et vitesse de compresseur | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire de fin d'etude khemmali_merah 1387-9559.pdf | 7,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.