Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40924Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nadji, Nour El Houda | - |
| dc.contributor.author | Iakhlef, Marwa | - |
| dc.contributor.author | Mehal, Nour El Houda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T09:33:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T09:33:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40924 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;cd rom ;45 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de la transition vers une agriculture durable, cette étude vise à explorer l’efficacité des bio-essais naturels à base des extraits aqueux de Nerium oleander (laurier-rose) sur la culture de la tomate sous les conditions contrôlées et de vérifier les hypothèses établies afin de répondre à une stratégie de protection et de p roduction , l’expérimentation a été conduite sous serre pendant quatre mois sur la culture de tomate (Solanum lycopersicum L) en appliquant six formulations des bio-essais de l’extrait aqueux de Nerium oleander à base de (vinaigre, savon noir, concentré,), selon deux modes d’applications: foliaire et racinaire. Plusieurs paramètres de croissance ont été suivis ainsi que les infestations par des maladies et des ravageurs , les résultats ont mis en évidence l’efficacité notable de l’application racinaire du bio-essais concentré, qui a significativement amélioré la croissance végétative et la résistance aux agents pathogènes par rapport aux autres bio-essais et le témoin. L’application foliaire du bio-essais à base de vinaigre quant à lui, a favorisé la fructification le développement racinaire de la plante, bien que des signes de phytotoxicité aient été observés en début d’application mais ils se sont estompés après deux semaines . En conclusion, on souligne que le potentiel du Nerium oleander comme bio-stimulant naturel efficace, pouvant constituer une alternative partielle aux fertilisants et pesticides chimiques, par un usage raisonné | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Nerium oleander | fr_FR |
| dc.subject | application racinaire et foliaire | fr_FR |
| dc.subject | tomate | fr_FR |
| dc.subject | ravageurs | fr_FR |
| dc.subject | bio-essais brut et formulés | fr_FR |
| dc.subject | maladies | fr_FR |
| dc.title | Évaluation des bio essais de Nerium oleander sur la culture de la tomate sous les conditions contrôlées | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 325 M.PPV.pdf | Phytopharmacie et Protection des Végétaux | 2,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.