Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41084Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Choucha, sarah | - |
| dc.contributor.author | Allal, selma | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T12:00:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T12:00:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/41084 | - |
| dc.description | Ill. ;tabl. ;dvd ;41 p. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude était d’évaluer le potentiel des boues issues de la station d’épuration de Beni Merad (wilaya de Blida) en analysant leurs propriétés physico-chimiques en vue de leur valorisation en tant qu’engrais organique pour l’agriculture. Pour ce faire, une série d’analyses en laboratoire a été menée afin de déterminer la teneur des boues en éléments nutritifs essentiels, notamment l’azote total (N), le phosphore (P), le potassium (K), le calcaire total (CaCO₃) et l’oxyde de magnésium (MgO). Les résultats obtenus ont révélé que l’échantillon traité à 2M de NaOH présente une composition chimique favorable, avec des concentrations élevées en nutriments et des propriétés physiques stables, le rendant apte à une utilisation agronomique. Cette richesse a été confirmée par les essais d’évaluation agronomique, qui ont mis en évidence l’efficacité de ces boues pour améliorer la fertilité du sol et la productivité végétale. Ces résultats suggèrent que ces déchets organiques peuvent être intégrés dans une logique d’économie circulaire et contribuer à la promotion de pratiques agricoles durables dans la région | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Boues d’épuration | fr_FR |
| dc.subject | engrais organique | fr_FR |
| dc.subject | propriétés physico-chimiques | fr_FR |
| dc.subject | station d’épuration | fr_FR |
| dc.subject | valorisation agricole | fr_FR |
| dc.title | Valorisation biologique des boues de la station d’épuration de «BENIMERED » optimisation du procédé | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 151 M.RMA.pdf | Ecosystèmes Aquatiques | 2,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.