Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 710
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2025-09 | Perturbations du bilan thyroïdien dans les vomissements incoercibles pendant la grossesse chez des patientes au niveau du CHU de Blida | Ismai, Baya; Ismai, Maroua |
| 2025-09 | Impact des perturbateurs endocriniens sur la reproduction | Kartoubi, Yasmine; Brahim, Manel |
| 2025-09 | Les radiations et leur impact sur la reproduction | Ait Hamadouche, Meriem |
| 2025-09 | Étude cytogénétique des aberrations chromosomiques associées à l’ambiguïté sexuelle (Caryotype et FISH) et éventuel impact épigénétique | Mefti, Rihab; Ould Metidji, Feriel |
| 2025-09 | Contribution à l’étude phytochimique des extraits de Sapindus mukorossi : évaluation des activités biologiques et formulation d’une crème anti-acnéique enrichie en gel d’aloe vera et huile essentielle de la lavande | Fettal, Fella; Boutterra, Amira |
| 2025-09 | Evaluation de la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux côtières de la wilaya de Tipaza | Turkia, Amira; Ben Aouda, Meriem |
| 2025-09 | Contribution à l’évaluation de l'efficacité des procédés de traitement des eaux usées | Addad, Bouthaina; Bel Hadef, Aya Asmaa |
| 2025-09 | Valorisation biologique des boues de la station d’épuration de «BENIMERED » optimisation du procédé | Choucha, sarah; Allal, selma |
| 2025-09 | Evaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux usées épurée (STEP BENI MERED) pour réutilisation en agriculture | Daoud, Amel; Ammar Seraie, Nadjoua |
| 2025-09 | Histological and immunohistochemically study of liver in animals supplemented with food supplements | Benhagouga, Rayan; Issaadi, Rami; Demane, Abdelkader |
| 2025-09 | Evaluation of the toxicity of a Bioinsecticide Formulation based on Essential Oils of Artemisia Absinthium L. and Artemisia Herba Alba on the Beetle Pest ‘’Tribolium Castaneum’’ | Fares, Noura; Abdallah, Lamia; Boucelha, Chafika |
| 2025-09 | Suivi thérapeutique pharmacologique de l’acide valproique par immunoanalyse | Rezkallah, Amina |
| 2025-09 | Influence Des Facteurs Pédoclimatiques Sur La Composition Chimique Des huiles Essentielles De Rosmarinus OfficinalisL. « Romarin officinal» | Achour, Ahlem; Benyattou, Maroua |
| 2025-09 | Étude de la diversité de la composition en constituants majeurs et mineurs des extraits methanoliques extraites de deux zones de récoltes de Ziziphus lotus L. | Boubekeur, Lyna |
| 2025-09 | Contribution à l'étude parasitologiques des fientes de pigeon biset Columba livia Gmelin, 1789 | Ziani, Nourhane; Berkani, Chaimaa |
| 2025-09 | Évaluation des marqueurs biochimiques liés à la glycémie et au profil lipidique chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer | Bouzourine, Bachira |
| 2025-09 | Identification faciale par machine learning à partir de quelques gènes cible in silico | Djahmoun, Maroua; Sadallah, Salma |
| 2025-09 | Profil clinique, immunologique et génétique des patients atteints du syndrome de Comel Netherton | Bekkouche, Aicha; Ghemat, Achouak |
| 2025-09 | étude génétique de l'association entre le cancer du sein et leucémie a propos de 4 cas | Kermouche, Samah; Saidani, Fatiha |
| 2025-09 | Caractérisation morphologique et analyse génomique in silico d'Alternaria spp | Hazloune, Younes; Zerrouk, Oualid |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 710