Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/4608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUTELBA, Imène | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:01:47Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T08:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/4608 | - |
dc.description | 38p ; ill ; 30cm ; + cd-rom | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de notre travail consiste à donner une estimation de la valeur économique de purification de l'eau assurée par le couvert végétal du Parc National de Chréa. Les méthodes utilisées ont consisté dans la mesure de paramètres physico-chimiques (pH, CE, température, salinité, teneurs en sels minéraux, MES, DCO, DBO5), et microbiologiques (recherche de germes pathogènes et de parasites) ; et ce, à partir d’échantillons d’eau récoltés de l’Oued Chiffa, de ses principaux affluents et de deux sources ainsi que l'analyse du coût de purification de ces eaux grâce à la méthode basée sur les couts (MBC). Les résultats de l’analyse de la qualité des eaux ont montré qu’elles étaient conformes aux normes nationales de potabilité et d’aptitude à la consommation humaine. Le coût unitaire de purification de la zone d’étude est nettement inférieur à la moyenne nationale du fait de la bonne qualité des eaux de l’Oued Chiffa, assurée par le couvert boisé et permet de dégager un bénéfice conséquent en termes d’économie dans l’effort de purification. Ce bénéfice social a été estimé annuellement à 156 846 806,60 DZD, ce qui représente un montant considérable. Les résultats précédents mettent en exergue le rôle majeur des écosystèmes forestiers dans la fourniture de services écosystémiques qui concernent des ressources rares telles que l’eau, et de souligner l’enjeu écologique, économique et social que représente la gestion rationnelle de cette ressource stratégique et des milieux qui l’assurent. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Eau | fr_FR |
dc.subject | couvert végétal | fr_FR |
dc.subject | purification | fr_FR |
dc.subject | estimation économique | fr_FR |
dc.subject | service écosystémique | fr_FR |
dc.subject | oued | fr_FR |
dc.subject | MBC | fr_FR |
dc.title | Estimation économique des services écosystémiques: cas de la purification de l'eau du bassin versant de l'oued Chiffa (Parc National de Chréa) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
16 M.VBDD.pdf | BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE SNV | 2,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.