Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5314
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fortas, Bilal | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T08:18:56Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T08:18:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5314 | - |
dc.description | Bibliogr. ill. 124 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de l'étude traite l'effet de cinq précédents culturaux (blé (B), orge(O), lentille(L), jachère chimique (JC) et une association fourragère (pois/triticale) (AF)) sur les caractéristiques du sol et le comportement de la culture du blé dur (Triticum durum,Desf.), variété Bousselam conduite en semis direct.L'expérimentation a été conduite sur une parcelle appartenant à l'Entreprise Agricole Collective (EAC) MANSOURI EL-KHEIR (Sétif), durant la campagne agricole 2013/2014. Les résultats indiquent que le traitement B/B favorise l'emmagasinement de l'eau en profondeur grâce à la présence d'un couvert végétal (mulch) qui joue un rôle important dans le maintien de l'humidité et de la réduction de l'évaporation de l'eau. Les rotations : JC/B, association fourragère (AF/B), L/B montrent un avantage marqué pour tous les caractères liés à la culture : le rendement biologique, la hauteur des plantes, le poids de mille grains et la teneur en chlorophylle. L'étude des corrélations montre que la teneur en chlorophylle est significativement et positivement corrélée avec le peuplementdépart (r=0.581), la hauteur des plantes (r=0.649), le nombre d'épis/m² (r=0.650), la biomasse aérienne (r=0.728), le rendement paille (r= 0.727) et le rendement en grains (r=0.785). L'estimation du stock semencier a révélé la présence de huit espèces de plantes adventices,présentesdans tous les traitements étudiés. L'analyse de la variance révèle un effet précédent non significatif sur les espèces adventices recensées. Ceci indique que les rotations réalisées durant la campagne précédente, n'ont induit aucune variation dans le cortège floristique de la parcelle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ.Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Blé dur | fr_FR |
dc.subject | Semis direct | fr_FR |
dc.subject | Précédent cultural | fr_FR |
dc.title | Impact du semis direct et des précédents culturaux sur la culture de blé dur. | fr_FR |
dc.title.alternative | L'évolution de la flore adventice et les propriétés physico-chimique du sol en zone semi aride | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-630-348-1.pdf | Thèse de Magister | 4,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.