Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5650
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouafia, Souad | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T09:00:07Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T09:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5650 | - |
dc.description | Bibliogr. ill. 190 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les procédés dits d'oxydation avances (poa) permettent la dégradation totale (minéralisation ) en milieu aqueux des polluants organiques persistants et/ ou toxiques pour l'homme et pour l'environnement , cette étude porte sur l'application de deux poa principaux: électro_fenton et photo_fenton , au traitement des eaux polluées par des colorants de textile, la particularité de ces procédés tient à la génération dans le milieu d'entités oxydantes très réactives, les radicaux hydroxyles qui sont capables d'oxyder n'importe quelle polluant organique ou organométallique jusqu'au stade ultime d'oxydation, c'est-à-dire la minéralisation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ.blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Photo | fr_FR |
dc.subject | Minéralisation | fr_FR |
dc.subject | Traitement des eaux | fr_FR |
dc.subject | Fenton | fr_FR |
dc.title | Dégradation des colorants textiles par procédés d'oxydation avancée basée sur la réaction de fenton | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-660-127-1.pdf | Thèse de Doctorat | 2,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.