Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5676
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mebarki, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-08T08:51:25Z | - |
dc.date.available | 2020-03-08T08:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5676 | - |
dc.description | 154 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'étude se propose de contribuer à l'analyse du comportement statique et sismique des fondations superficielles. On présente d'abord un aperçu bibliographique sur des méthodes et théories disponibles dans la littérature, concernant la détermination de la capacité portante statique ainsi que sismique pour les fondations superficielles. Ensuite, on expose les principaux résultats numériques obtenus dans le cas statique pour une semelle filante ou circulaire enfouie dans un massif semi infini élasto-plastique obéissant au critère de rupture de Mohr Coulomb, à partir d'une étude paramétrique effectué par le biais du code de calcul en éléments finis Plaxis version 8. Comme le code de calcul Plaxis v8.2 dispose un module d'analyse dynamique, on a mené un calcul sismique direct afin d'analyser l'influence de la sollicitation sismique et des caractéristiques géotechniques sur la réponse sismique du sol sous la fondation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Fondation | fr_FR |
dc.subject | Séisme | fr_FR |
dc.subject | Tassement | fr_FR |
dc.title | Modélisation numérique du comportement sismique des fondations superficielles | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-167-1.pdf | Thèse de Magister | 8,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.