Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5865
Titre: | Comportement mécanique des bétons |
Auteur(s): | Aouissi, Fatima |
Mots-clés: | prediction bétons modèles d'homogénéisation |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Univ-Blida 1 |
Résumé: | Toutes les propriétés des matériaux composites sont intimement liées à leur structure, à la qualité de ses constituants, ainsi qu’à la compatibilité élastique qui existe entre ces derniers. Le béton étant un matériau composite complexe, dont toute approche réaliste visant à prédire ses propriétés où à décrire son comportement se heurte à des difficultés, par la complexité de la représentation, de sa structure. Il se trouve qu'une telle approche est indispensable pour la bonne appréhension des différents mécanismes qui gouvernent le comportement du matériau. Dans ce contexte, la présente thèse porte sur un objectif visant à définir un mécanisme qui contrôle les propriétés élastiques ainsi que la résistance à la compression de béton afin d'en optimiser ces performances. Pour acquérir à cet objectif, notre travail est divisé en deux parties : La première partie consiste à l'élaboration d'un modèle analytique qui permet de prédire le comportement mécanique du béton. Ce modèle, appelé modèle de prédiction, permet d'évaluer les contraintes résultantes induites par la présence des inclusions au sein du béton sous charge et ceci en faisant appel à quelques concepts de la mécanique des matériaux composites à inclusion sphérique. La 2 ème partie est consacrée à un programme qui a pour objectif, de valider le modèle analytique élaboré, ensuite de voir l'influence de la ZTI sur les propriétés du béton. L’introduction de cette 3 ème phase caractérisée par des faibles propriétés mécaniques est nécessaire pour la description réaliste du béton, car elle joue un rôle de prime importance. Les résultats obtenus permettent de constater l’influence des propriétés des phases constituantes du béton sur son comportement global. On observe que la résistance à la compression ainsi que le module d’élasticité du béton sont influencés par la nature et la taille des gros granulats, du module d’élasticité de la ZTI. Enfin, la méthode de prédiction établie à l’aide de modèle de perturbation triphasique s’avère un outil efficace pour la formulation des bétons. |
Description: | 147 p. : ill. ; 30 cm. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5865 |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-243-1.pdf | Thèse de Doctorat | 5,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.