Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/5976
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Letaiem, Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T09:15:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T09:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/5976 | - |
dc.description | 4.540.1.624 ; 88 p; illustré | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de synthétiser des supports (films) et étudier l’adsorption en système monocomposé simple d’un polluant inorganique : du 4-nitrophénol (4-NP) et d’un colorant :méthylorange sur deux oxyhydroxydes -FeOOH (goethite)et hydroxyde de fer amorphe (HFO). Des études d’adsorption ont été réalisées en fonction du temps tout en optimisant les teneurs en polluants. Les quantités adsorbées dans les deux poudre et le film augmentent dans le cas des (oxy)hydroxydes ferriques par effet synergétique. Les quantités du 4- et MO NP adsorbées du 4-NP et MO sur les films chargés des (oxy) hydroxyde de fer sont supérieure a celle adsorbée par les films vierges. Les résultats expérimentaux obtenus dans le système monocomposé ont été modélisés en utilisant les modèles compétitifs de Freundlich étendu (versions 1 et 2) et de Langumir qui représentent le mieux nos résultats en présentant des coefficients d’ajustement de l’ordre de 0,81 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | (oxy) hydroxydes, goethite, HFO, 4-nitrophénol, methyl orange , Films ,PVC | fr_FR |
dc.title | Elaboration et caractérisation d'un film PVC/OXY hydroxyde de fer et son application à l'adsorption | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
manuscrit 1.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.