Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6686
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamouda, Zahir | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-08T09:18:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-08T09:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6686 | - |
dc.description | Bibliogr. ill. 4 Cd-Rom. 116 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l’étude des propriétés structurales, magnétiques et d’absorption micro-onde de poudres Fe40Co60 nanostructurées par Mécanosynthèse (broyage mécanique haute énergie) dans le but d’étudier l’influence des conditions d’élaboration sur leurs propriétés. L’élaboration a été réalisée avec un broyeur planétaire. Les échantillons prélevés à différentes durées de broyage ont été caractérisés par diffraction de rayons X, Microscopie Electronique à Balayage. Après mise en forme par compaction le comportement d’échantillons massiques exposés à un champ électromagnétique (gamme GHz) a été étudié en utilisant une cavité résonante associée à un analyseur de réseaux. Les résultats obtenus par diffraction de rayons X et Microscopie Electronique à Balayage montrent que le broyage mène au bout d’une trentaine d’heures à la dissolution de la majorité des atomes de cobalt dans la matrice de fer. L’existence des cristaux magnétiques de taille nanométrique, mène à un comportement super paramagnétique à température ambiante, et surtout une aimantation à saturation et une coercivité importante. Enfin, l’étude dans la gamme des hyperfréquences a montré que nos alliages à haute fréquence caractérisent par une permittivité complexe importante pour l’utilisation aéronautique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | البليدة1 | fr_FR |
dc.subject | Mécanosynthèse | fr_FR |
dc.subject | Diffraction de Rayons X | fr_FR |
dc.subject | Microscope Electronique à Balayage | fr_FR |
dc.subject | Mesures Magnétiques | fr_FR |
dc.title | Etudes structurales, magnétiques et d’absorption micro-ondes des alliages fe40 co60 nanostructures par mécanosynthèse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-530-409-1.pdf | Thèse de Magister | 5,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.