Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/6843
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mansouri, Houria | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T08:37:06Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T08:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6843 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de cette étude consiste en l'exploitation de la micropoudre de SiC dans l'élaboration de couches minces par une méthode qui soit facile à mettre en cuvre et qui permettrai de maitriser les propriétés du matériau SiC à très basse échelle, c'est-à-dire, la plus miniaturisée, qui est la micropoudre, et en faire à la base d'elle, des films minces qui puissent être incorporés, dans n'importe quel dispositif optique, et ce, quelque soit la forme ou la taille du support. Nous avons donc penché à étudier l'une des propriétés du Sic, qui est la photoluminescence et ce, sous sa forme de poudre micronique. Nous avons cherché à améliorer cette propriété en faisant subir à la micropoude de Sic, une série d'attaques photochimiques assistées par un métal (Ag) sous sa forme nanométrique. Des couches minces à base de la micropoudre de Sic, ainsi porosifiées, ont été déposées par la méthode Sol-Gel modifiée, utilisant le polyvinyl alcool (PVA) comme substance passivante des surfaces des microparticules de Sic. Nous avons constaté que les attaques chimiques des micropoudres de SiC donnaient de meilleures résultats dans le cas où ces dernières sont traitées dans une solution HF/K2S208 et ce à n'importe quelle température et longueur d'onde. Ceci est confirmé par les mesures des propriétés optiques et morphologiques (une meilleure porosification est obtenue dans le cas des traitements se déroulant en présence du K2S208 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | etude | fr_FR |
dc.subject | Luminescence | fr_FR |
dc.subject | Films Minces | fr_FR |
dc.subject | Carbure de Silicium | fr_FR |
dc.subject | Passivation Chimique | fr_FR |
dc.subject | Micropoudre de SiC Nanostructurée | fr_FR |
dc.title | Etude de la Luminescence des Films Minces de Carbure de Silicium Elaborés par Passivation Chimique de Micropoudre de SiC Nanostructurée | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Manssouri Houria.pdf | 38,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.