Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7142
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rafai, wissam | - |
dc.contributor.author | Bahabi, Nawel | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T11:17:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T11:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7142 | - |
dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'utilisation d'une chambre d'ionisation en métrologie des rayonnements ionisant nécessite la mise en ouvre de procédures d'assurance qualité pour garantir que les mesure réalisées durant l'étalonnage sont effectuées avec une incertitude inférieure à 1,2 %. Pour atteindre ce résultat, il y'a lieu d'implémenter un programme d'assurance qualité en étalonnage qui englobe, la vérification des paramètres physiques (position et temps de sortie de la source, coïncidence du champ d'irradiation avec le champ lumineux) et dosimétrique (profils du faisceau, sa qualité, rendements en profondeur, Facteur d'ouverture du collimateur). Il faut aussi prendre en charge la vérification du système dosimétrique de référence ou de routine (stabilité du système avec le temps, effets de température, de pression, de polarité et de recombinaison et étalonnage du système). Les procédures appliquées au Laboratoire Secondaire d'Etalonnage pour la Dosimétrie du Centre de Recherche Nucléaire d'Alger sont décrites dans ce mémoire. Une fois les procédures implémentées et vérifiées avec succès, nous avons entrepris la mesure de la dose absorbée de référence en appliquant le protocoles dosimétriques international TRS 398. Les mesures ont été effectuées dans trois fantômes équivalent-tissu, l'eau, le PMMA et le Polystyrène. . Comme application clinique, nous avons effectué des mesures dans un accélérateur de type CLINAC 2100C appartenant au Centre Anti Cancer de Blida. Les mesures des profils, des rendements en profondeur et des doses absorbées dans l'eau et leur comparaison avec les TPS ainsi que les mesures du TOP quotidien, sont aussi décrites dans le présent mémoire. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Contribution. | fr_FR |
dc.subject | métrologie des rayonnements ionisants. | fr_FR |
dc.subject | l'assurance qualité. | fr_FR |
dc.subject | dosimétrie en radiothérapie. | fr_FR |
dc.subject | procédures d'assurance qualité. | fr_FR |
dc.subject | chambre d'ionisation. | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'assurance qualité en métrologie des rayonnements ionisants et en dosimétrie en radiothérapie. | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
rafai wissam.pdf | 34,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.