Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7196
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aba, Rafik | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-06T08:43:49Z | - |
dc.date.available | 2020-12-06T08:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7196 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Ces dernières années, les matériaux tungstates et molybdates font l’objet de plusieurs études grâce à l’importance de leurs utilisations dans les domaines optiques (phosphorescence, effet laser, scintillation….). Dans ce mémoire nous avons étudié les propriétés structurales et vibrationnelles de matériaux appartenant aux familles double tungstates de formulation NaY(WO 4 ) 2 dopés par l’ion terre rare Er 3+ ainsi qu’à l’oxo tungstate de formulation Lu 2 WO 6 dopé par les ions terres rares Tb 3+ et Tm 3+ . Pour cette étude, nous avons fait l’analyse par diffraction des rayons X des structures cristallines de nos composés. Nous avons aussi utilisé le logiciel d’identification de phases « X’Pert HighScore Plus » qui nous a permis de trouver la phase la plus probable des matériaux synthétisés. Dans le but d’affiner les paramètres cristallins de nos échantillons, nous avons eu recours à un programme dénommé « FULLPROF » utilisant la théorie de Rietveld qui consiste à simuler un diffractogramme à partir d’un modèle cristallographique de l’échantillon, puis d’ajuster les paramètres de ce modèle afin que le diffractogramme simulé soit le plus proche possible du diffractogramme mesuré. Ainsi, nous avons pu tracer l’évolution des paramètres de mailles, des angles des cellules cristallines et des volumes de ces cellules en fonction des fractions molaires. Des mesures par spectroscopie Raman de nos composés ont été réalisées pour déterminer les différents modes vibrationnels à basse fréquence et pour confirmer leurs structures. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | synthèse des matériaux doubles tungstates | fr_FR |
dc.subject | oxo tungstates | fr_FR |
dc.subject | DRX | fr_FR |
dc.subject | affinement de Rietveld | fr_FR |
dc.subject | Raman des matériaux doubles tungstates | fr_FR |
dc.subject | oxo tungstates | fr_FR |
dc.title | Synthèse et Propriétés structurales des matériaux double tungstates NaY(WO 4 ) 2 et oxo tungstates Lu 2 WO 6 dopés terres rares | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aba Rafik.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.