Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8182Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MIMOUNI, Hamid | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-25T14:28:42Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-25T14:28:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8182 | - |
| dc.description | 100 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présente étude a porté sur l‟effet du stade de lactation et de la race sur la qualité physicochimique et microbiologique du lait et du yaourt. L‟influence de ces deux paramètres sur la composition du lait, a été étudiée, en conditions réelles de production, sur des vaches de race Holstein, Montbéliarde, Normande, Fleckvieh, et Brunes des alpes. Les résultats relatifs au stade de lactation des vaches laitières montrent l‟effet de ce dernier sur la qualité du lait. La fabrication d‟un yaourt à partir des différents échantillons des laits de différents stades de lactation a donné un produit de qualité satisfaisante. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | stade de lactation | fr_FR |
| dc.subject | race | fr_FR |
| dc.subject | lait | fr_FR |
| dc.subject | yaourt | fr_FR |
| dc.title | Influence de quelques paramètres de production (race et stade de lactation des vaches laitières) sur la qualité du lait cru destiné à la fabrication du yaourt aromatisé | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 74 M.SA.pdf | Sciences alimentaires SNV | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.