Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8224Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENBARKA, Hakima | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-26T07:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-26T07:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8224 | - |
| dc.description | 66 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Leprélèvementdesjeunesraquettes"nopalitos"defiguierdebarbarieàétéeffectuéàBouArfadanslawilayadeBlida(ALGERIE)durantlemoisdeseptembre2012. L'objectifdenotretravailconsisteàproduiredel'alcooletdel'acideacétiqueàpartirdel'extraitdescladodesparleprocessusdelafermentatinalcooliquequisedérouleenprésencedelalevureboulangèresaccharomycescerevisiae. Onasuiviledéroulementdalafermentationetonaobtenuundegréalcooliquefaiblequ'estduealapauvretédujusensucrestotaux120.87ug/ml,cequinousapousséaréaliserplusieursessaisonajoutantdifférentesconcentrationensucres. Letauxd'alcoolatteintenfindefermentationalcooliqueprovoqué(S.cerevisiae)dujusdesraquettesà4.03°Brixest1.35°Alcooliquequinousaempêchésd'accéderàl'étapesuivante(acétificationdel'alcool). | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | jus de cladodes | fr_FR |
| dc.subject | efermentation | fr_FR |
| dc.subject | levure | fr_FR |
| dc.subject | vinaigr | fr_FR |
| dc.subject | alcool | fr_FR |
| dc.title | Essai de la fermentation de l'extrait des jeunes cladodes d'Opuntia Ficus Indica pour la production de l'alcoolet de l'acide acétique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26 M.SA.pdf | Sciences alimentaires SNV | 33,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.