Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27528
Titre: | Optimisation énergétique d’un bâtiment par amélioration de l'isolation de l'enveloppe |
Autre(s) titre(s): | PFE : Eco-conception d'habitat intégré à basse consommation d’énergie sur un socle patrimonial à Blida |
Auteur(s): | SADOK, FATMA LOUIZA |
Mots-clés: | Performance énergétique Environnement Patrimoine local Dépollution Confort thermique Énergie renouvelable Conservation du patrimoine Rénovation énergétique Qualité de l'air Efficacité énergétique Architecture durable Isolation thermique Impact environnemental |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | université blida 1 institut d'architecture et d'urbanisme |
Collection/Numéro: | 4.720.2002; |
Résumé: | Le présent mémoire de master discute l’idée de l’intégration d’un projet d’habitat intégré au sein de la ville de Blida et dans un site urbain à fort potentiel patrimonial. Pour ce faire, une analyse croisant l’analyse typo-morphologique et sensorielle nous a permis de déceler l’importance du site et du bâti qu’il contient ainsi que les besoins de l’environnement immédiat. Le projet d’intervention s’intéresse à réhabiliter le bâtiment des halls dans son assiette tout en lui intégrant la dimension multifonctionnelle, nécessaire à la vie quotidienne des habitants, ainsi que celle de la durabilité en réduisant sa demande énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre. |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/27528 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
4.720.2002.pdf | 14,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.