Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28968| Titre: | Evaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eauxde la station de traitement pour l’installation d’hémodialyse. (Cas du service d’hémodialyse de Frantz-Fanon) -wilaya de Blida- |
| Auteur(s): | REZIG, Iméne KARABERNOU, Djamila |
| Mots-clés: | adoucisseurs, bactéries, charbon actif, filtre, hémodialyse, physico-chimique, résines. |
| Date de publication: | 2016 |
| Editeur: | Blida1 |
| Description: | 4.570.1.088 ; 132 p |
| URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/28968 |
| Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.570.1.088.pdf | 97,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.