Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/3315
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAHRI, Salma | - |
dc.contributor.author | DJOUABI, Samiha | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T14:11:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T14:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/3315 | - |
dc.description | 35p ; ill ; 30cm ; + cd-rom | fr_FR |
dc.description.abstract | Le succès de l’insémination artificielle chez les bovins dépend la qualité de la semence, et pour garantir une semence de bonne qualité dans laquelle les spermatozoïdes sont en bon état de vitalité et en nombre suffisant tout en maintenir leur pouvoir fécondant, il existe des tests et des analyses de l’échantillon par différentes techniques. Dans cette étude nous avons proposé d’étudié quelques paramètres permettant l’évaluation de la qualité des semences bovines de 14 taureaux, en utilisant deux méthodes différentes : CASA et cytométrie en flux. la concentration, la viabilité, la motilité, et la morphologie ont été évalués par la méthode CASA, et la concentration, la viabilité, et l’oxydation ont été évalués par la méthode cytométrie en flux. ensuite nous avons comparé entre les résultats de la concentration obtenues par CASA et les résultats de la concentration obtenues par cytométrie en flux, et également pour les résultats de la viabilité. Nous avons comparé aussi la morphologie des spermatozoïdes avec l’oxydation et extraire le lien entre les deux. Il ressort de cette étude que le processus congélation/décongélation des semences affecte sur la motilité et la viabilité des spermatozoïdes significativement et donc diminuer la qualité des semences. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | semence bovine | fr_FR |
dc.subject | spermatozoides | fr_FR |
dc.subject | congélation-décongélation | fr_FR |
dc.subject | CASA | fr_FR |
dc.subject | cytométrie en flux | fr_FR |
dc.title | Caractérisation de la semence bovine (paillettes) par méthode CASA et cytométrie en flux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
78 M.RA.pdf | REPRODUCTION ANIMAL SNV | 3,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.