Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/37655| Title: | Analyse des eaux : réglementation,analyses volumériques et spectrophotomariques; statistiques : cours et exercices corrigés |
| Authors: | Cardot, Claude Gilles, Arnaud |
| Keywords: | Eau Eau : Droit Eau : Analyse Approvisionnement : eau : Technique sanitaire Tests - Analyse |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Paris : Ellipses |
| Series/Report no.: | Technosup : Génie de l'environnement; |
| Abstract: | Développés méthodiquement la théorie et kla mise en oeuvre pratique des différentes méthodes d'analyses volumétriques puis spectrrophotomériques; ainsi que des dosages spécifiques à l'eau usée et aux boues . |
| Description: | Cote : 2-628-2, ill., Annex.- Index |
| URI: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/37655 |
| ISBN: | 9782729883478 |
| Appears in Collections: | livres |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-628-2.pdf | 641,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.