Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/39954| Titre: | Détection connexionniste de Tumeurs mammaires pour l'aide à la décision |
| Auteur(s): | Djerboua, Ibrahim |
| Mots-clés: | immage mammographique ; segmentation par croissance de régions ; level set ; paramétre de forme et texture |
| Date de publication: | 2015 |
| Editeur: | Blida1 |
| Description: | 4.621.1.285 ; 103 p |
| URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/39954 |
| Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire_fin d'étude_Djerboua_Ibrahim.pdf | 17,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.