Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40518
Titre: | Synthesis of zinc oxide nanoparticles, evaluation of their antimicrobial activity and transdermal diffusion via a hydrogel matrix. |
Auteur(s): | BAYOU Salima TAOUG Ferial |
Mots-clés: | Hydrogel, nanoparticules oxyde de zinc, caractérisation, diffusion transdermique, activité antimicrobienne. |
Date de publication: | 2025 |
Editeur: | blida1 |
Résumé: | L‘objectif de ce travail est le développement d‘un hydrogel à base de Carbopol incorporant des nanoparticules d‘oxyde de zinc (ZnO), à visée antimicrobienne et transdermique. Cinq formulations d‘hydrogel ont été préparées avec des concentrations croissantes de Carbopol (de 0,2 % à 0,6 %). Après étude rhéologique, la formulation optimale a été retenue à 0,3 %. Les nanoparticules de ZnO ont été synthétisées par précipitation, puis caractérisées par UV-Visible, diffraction des rayons X (XRD), infrarouge (FTIR), diffusion dynamique de la lumière (DLS) et potentiel zêta. L‘hydrogel final contenant les ZnO a été évalué par spectroscopie infrarouge, mesure du pH, analyse rhéologique, test de diffusion transdermique (cellule de Franz), ainsi que des tests d‘activité antibactérienne et antifongique. Les résultats ont révélé une bonne stabilité de la formulation, une viscosité appropriée, un profil de libération transdermique régulier, et une activité antibactérienne notable. Une activité antifongique modérée a été observée, limitée à une levure, suggérant un potentiel à explorer davantage. |
Description: | 4.540.1.1281;94p |
URI/URL: | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40518 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.