Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 301 à 320 de 372
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2016-09 | Application en criminalistique de la microscopie électronique a balyage. | Khemmouli, Mohamed amine |
2016-06-29 | Elaboration et caractérisation des nanocomposites à base de Graphène. Application à la photocatalyse hétérogène sous lumière visible | Zeggane, Belaid |
2016-06 | Etude d'un capteur de viscosité sanguine basé sur un résonateur BioMEMS à microcantilevers | Erriri, Karima; Masker, Meriem |
2016-06-27 | Etude des effets inter-éléments pour l'analyse XRF | Djenane, Yamina |
2016-10 | Optimisation d'une structure a puits quantique contraint a base de inSbBi/InSb et GaAsBi/AIAs pour l’optoélectronique. | Ouazene, Taous; Mokhnacha, Karima |
2015-10-10 | Etude des propriétés optiques de l'oxyde d'étain en couches minces déposées par la technique APCVD | Benaouda, Fella; Bouabdallah, Amina |
2015-10 | Etude théorique de l'effet des sites vacants réguliers sur les propriétés structurales, électroniques et magnétiques de l'oxyde d'étain (SnO2). | Bouchelarem, Naima |
2015-10-14 | Caractérisation des petits faisceaux avec différents dosimètres à l'énergie de photons 6 MV | Sadaoui, Salima; El ghoul, Aziza |
2015-10 | Etude des propriétés structurales et morphologiques de SnO2 en couches minces par la technique de microscopie à force atomique. | Didi, Mohamed |
2015-10 | Elaboration et caractérisation de SnO2 en couches minces par la technique de spectroscopie infrarouge | Bouachria, Karima |
2014 | Modélisation, simulation et monitoring d' un système BAPV en silicium monocristallin raccordé au réseau.. | Samet, Lamine |
2015-10 | Élaboration et caractérisation de SnO2 en couches minces par la technique de spectroscopie Raman | Laazeb, Saada |
2019-09-25 | Les grenats dopées en terre rares, études structurales et optiques Application | Drai, Manel |
2019-10-08 | Etude de l’effet du dopage par le potassium (𝐾 + ) sur la relaxation structurale du matériau ZnO | Tidjine, Amel |
2014-06-26 | Etude et simulation d'une structure à base de couches minces pour le photovoltaïque. | Souilamas, Nesrine; Krimi, Romaissa |
2012-11-26 | Suivi dosimétrique du personnel médical en cardiologie interventionnelle du CHU de Mustapha | Touati, Mohamed imem
Belkacemi Rafik |
2012-10-31 | Évaluation du débit de Kerma des sources de 137 CS utilisées en curiethérapie | Kara, adel; Mazouz, Mohamed amine |
2013-07-03 | Assurance qualité d'un algorithme de calcul de dose en radiothérapie conformationnelle | Berkani, Yasmina |
2012-11-06 | Etude de la variation des nombres CT en fonction des paramètres d’acquisition | Badji, Rabéa; Tifoura, Zoulikha |
2010-07-15 | Dosimétrie de référence des faisceaux de photons | Legouirah, Toufik |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 301 à 320 de 372